Запись на прием к руководителюЗаказ справокОтветы на вопросыПрием обращений граждан
График личного приема директора МАОУ "СОШ № 60" г. Перми
январь- май 2023 годадата приема | 17.00 - 17.30 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 |
01/02/2023 | ||||
08/02/2023 | ||||
15/02/2023 | ||||
22/02/2023 | ||||
08/02/2023 | ||||
15/02/2023 | ||||
01/03/2023 | ||||
15/03/2023 | ||||
22/03/2023 | ||||
29/03/2023 | ||||
05/04/2023 | ||||
12/04/2023 | ||||
19/04/2023 | ||||
26/04/2023 | ||||
03/05/2023 | ||||
10/05/2023 | ||||
17/05/2023 |